Agregacja danych z protokołów
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 20308 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w części A spisu, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 21335 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 8766 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w części A spisu oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 11543 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 1 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 11544 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 12 |
8 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
8a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
8d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
8e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9 | Liczba kart wyjętych z urny | 11508 |
9a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
10 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 39 |
11 | Liczba kart ważnych | 11469 |
12 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 367 |
12a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 130 |
12b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 237 |
12c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona (art. 436 § 3 i 6 Kodeksu wyborczego) | 0 |
13 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 11102 |