Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie informuje swoich odbiorców, że zostały zatwierdzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czosnów. Decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dniu 24-IX-24r., a nowe taryfy weszły w życie 2-X-24r.
Taryfy te będą obowiązywać przez najbliższe trzy lata. W związku z uchwałą Rady Gminy Czosnów nr VII/36/2024 z dnia 24-IX-24r., mieszkańcy Gminy Czosnów otrzymają dotację do ceny odprowadzania ścieków w wysokości 1,20 zł dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.
Należy pamiętać, że wszystkie podane stawki są cenami netto. Do każdej z nich należy doliczyć podatek VAT, który obecnie wynosi 8%.
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
WODA | ||||
TGO 1 gospodarstwa domowe | Cena wody (zł/m²) | 4,04 | 4,14 | 4,27 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
TGO 2 podmioty gospodarcze oraz użyteczności publicznej, w tym gmina | Cena wody (zł/m²) | 4,47 | 4,55 | 4,63 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
TGO 3 Gmina, art. 22 ustawy, cele p. poż. | Cena wody (zł/m²) | 4,46 | 4,56 | 4,71 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
ŚCIEKI | ||||
TGO 1 gospodarstwa domowe, kanalizacja grawitacyjna | Cena ścieki (zł/m²) | 7,84 | 8,13 | 8,44 |
Dotacja z Gminy Czosnów | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Do zapłaty przez odbiorcę | 6,64 | 6,93 | 7,24 | |
TGO 2 gospodarstwa domowe, kanalizacja ciśnieniowa | Cena ścieki (zł/m²) | 7,82 | 8,11 | 8,42 |
Dotacja z Gminy Czosnów | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Do zapłaty przez odbiorcę | 6,62 | 6,91 | 7,22 | |
TGO 3 podmioty gospodarcze oraz użyteczności publicznej | Cena ścieki (zł/m²) | 7,87 | 8,15 | 8,47 |
Dotacja z Gminy Czosnów | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Do zapłaty przez odbiorcę | 6,67 | 6,95 | 7,27 |
New Water and Sewage Tariffs in Czosnów Commune
The Municipal Budget Enterprise in Czosnów has announced that, based on decision no. WA.RZT.70.177.2024/3 dated August 29, 2024, issued by the Director of the Regional Water Management Board in Warsaw, new tariffs for water supply and sewage services in the Czosnów Commune have been approved. The decision was published in the Public Information Bulletin (BIP) on September 24, 2024, and the new tariffs took effect on October 2, 2024.
These tariffs will be in place for the next three years. Additionally, according to the Czosnów Commune Council resolution no. VII/36/2024 from September 24, 2024, a subsidy of PLN 1.20 per cubic meter has been granted to all tariff groups for sewage services.
Please note that all listed rates are net prices. VAT at the current rate of 8% must be added.